| Nr. | TIPUL LUCRARII | ONORARIU | TAXE O.C.P.I. | Termen avizare | |
| Crt. | (TVA inclus) | (Regim normal) | (zile lucratoare) | ||
| 1 | Cadastru si intabulare apartament | garsoniera | 700 RON | 120 RON | 18 zile |
| 2 camere | 800 RON | ||||
| 3 camere | 900 RON | ||||
| 4 camere | 1000 RON | ||||
| Legea 112 | intre 700-2500 RON | ||||
| 2 | Cadastru si intabulare teren intravilan | fara constructie | de la 1500 RON | 120 RON | 18 zile |
| cu constructie | de la 1500 RON | ||||
| 3 | Cadastru si intabulare teren extravilan | de la 1500 | |||
| 4 | Intabulare constructie noua (Inscriere constructie noua in Cartea Funciara) | de la 1500 RON | intre 60 RON - 180 RON + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei | 15 zile | |
| 5 | Dezmembrare teren (in functie de numarul de loturi) | intre 200 - 750 RON/lot | 60 RON pt. fiecare lot care rezulta din dezmembrare | 7 zile | |
| 6 | Alipire (Comasare) terenuri | de la 1500 RON | 60 RON | 7 zile | |
| 7 | Trasare (intarusare teren) sau Trasare axe contructie | de la 500 RON | - | 1 zi | |
| 8 | Plan de situatie (in functie de locatie, suprafata, gradul de detaliere) | de la 1000 RON | - | 1 zi | |
| 9 | Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC, PUZ, PUD, sau Certificatului de Urbanism | de la 1500 RON | 250 RON | 15 zile | |
| 10 | Actualizare / Rectificare cadastru, Modificarea limitei de proprietate, Modificarea suprafetei imobilului | de la 1500 RON | intre 60 RON - 180 RON | 15 zile | |
| 11 | Anulare numar cadastral | 150 RON | - | 7 zile | |
| 12 | Obtinere duplicat cadastru pierdut | 175 RON | 25 RON | 3 zile | |
| 13 | Obtinere planuri 1:500, 1:2000 | 220 RON | 80 RON | 4 zile | |
| 14 | Relevee | de la 5 RON/mp | - | in functie de mp | |
Geogre @ 2024